| 索 引 号: | 113307000025920892/2025-01221 | 发布机构: | 金华市财政局 |
|---|---|---|---|
| 主题分类: | 体裁分类: | ||
| 发文字号: | 公开日期: | 0000-00-00 | |
| 登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有 效 性: | 公开时限: |
关于金华市财政局2025年第二期市直财政专户资金竞争性存放的中标公告
发布时间:2025-09-09 14:47
浏览次数:
一、招标人名称: 金华市财政局
二、招标项目名称: 金华市财政局2025年第二期市直财政专户资金竞争性存放
三、招标项目编号: JHCG2025J-CZ05
四、招标项目内容:
金华市财政局2025年第二期市直财政专户资金竞争性存放,存期[36个月],计划招标规模38亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年08月29日
六、定标日期: 2025年09月09日
七、中标结果:
存款期限36个月
| 序号 | 投标银行 | 综合得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
| 1 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 84.02 | 1.80 | 5.168 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 81.31 | 1.55 | 4.788 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 79.73 | 1.55 | 4.408 |
| 4 | 金华银行股份有限公司 | 75.38 | 1.90 | 4.028 |
| 5 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 74.30 | 1.55 | 3.648 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 67.44 | 1.55 | 3.268 |
| 7 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 64.27 | 1.75 | 2.888 |
| 8 | 中信银行股份有限公司金华分行 | 64.24 | 1.58 | 2.508 |
| 9 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 62.32 | 1.90 | 2.128 |
| 10 | 浙商银行股份有限公司金华分行 | 61.12 | 1.90 | 1.748 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司金华分行 | 60.01 | 1.70 | 1.368 |
| 12 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 59.98 | 2.00 | 0.988 |
| 13 | 渤海银行股份有限公司金华分行 | 59.92 | 1.90 | 0.608 |
| 14 | 浙江民泰商业银行股份有限公司金华分行 | 59.86 | 2.00 | 0.228 |
| 15 | 中国农业发展银行金华市分行 | 59.56 | 1.75 | 0.228 |
| 合计 | 38.00 |
六、评审专家名单:胡伟、宋跃茶、洪郡蔚、徐 波、潘小红
七、联系方式:
1、招标代理机构名称: 金华市政府采购中心
联系人: 姜红缨
联系电话: 0579-82469130
传真: /
地址: 浙江省金华市婺城区双龙南街858号4楼
2、招标人名称:金华市财政局
联系人:申小洁
联系电话:0579-82477552
传真:/
地址:金华市财政局