索 引 号: | 113307000025920892/2025-01213 | 发布机构: | 金华市财政局 |
---|---|---|---|
主题分类: | 体裁分类: | ||
发文字号: | 公开日期: | 0000-00-00 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
有 效 性: | 公开时限: |
金华市政府采购中心关于金华市财政局2025年第一期市直财政专户资金竞争性存放的更正公告(非政府采购项目)
发布时间:2025-08-06 17:32
浏览次数:
一、招标项目名称:金华市财政局2025年第一期市直财政专户资金竞争性存放
二、招标项目编号:JHCG2025J-CZ03
三、原招标公告发布日期:2025年07月30日
四、更正理由:
系统原因,利率指标得分有误更正。
五、更正事项:
2025年第1期标一评审结果表更正 | ||||
序号 | 投标银行 | 综合评分 | 中标金额(万元) | 中标年利率(%) |
1 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 84.46 | 16320 | 1.5 |
2 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 81.97 | 15120 | 1.2 |
3 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 80.29 | 13920 | 1.2 |
4 | 金华银行股份有限公司 | 75.28 | 12720 | 1.5 |
5 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 68.77 | 11520 | 1.2 |
6 | 中信银行股份有限公司金华分行 | 65.43 | 10320 | 1.4 |
7 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 65.34 | 9120 | 1.4 |
8 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 63.38 | 7920 | 1.6 |
9 | 宁波银行股份有限公司金华分行 | 62.37 | 6720 | 1.35 |
10 | 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 60.47 | 5520 | 1.4 |
11 | 浙商银行股份有限公司金华分行 | 60.35 | 4320 | 1.3 |
12 | 交通银行股份有限公司金华分行 | 60.17 | 3120 | 1.4 |
13 | 浙江民泰商业银行股份有限公司金华分行 | 59.64 | 1920 | 1.5 |
14 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 59.45 | 顺延 | 1.6 |
15 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行 | 57.95 | 720 | 1.5 |
16 | 招商银行股份有限公司金华分行 | 57.74 | 720 | 1.3 |
说明:因第14名温州银行股份有限公司金华分行为大额存单报价,不满足招标文件中“单张大额存单起点金额为1000万元”的要求,因此,按照招标文件中“若遇募不满的情况,按照总分排名自动顺延,直至募满为止”的规则,顺延至第16名招商银行股份有限公司金华分行。
六、评审专家名单:陈妤、吴超、黄炜倩、李银燕、胡伟
七、联系方式
1、招标代理机构名称:金华市政府采购中心
联系人:姜红缨
联系电话:0579-82469130
传真:/
地址:浙江省金华市婺城区双龙南街858号4楼
附件信息: