索 引 号: | 113307000025920892/2025-01212 | 发布机构: | 金华市财政局 |
---|---|---|---|
主题分类: | 体裁分类: | ||
发文字号: | 公开日期: | 0000-00-00 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
有 效 性: | 公开时限: |
关于金华市财政局2025年第一期市直财政专户资金竞争性存放的中标公告(非政府采购项目)
发布时间:2025-08-06 17:31
浏览次数:
一、招标人名称: 金华市财政局
二、招标项目名称: 金华市财政局2025年第一期市直财政专户资金竞争性存放
三、招标项目编号: JHCG2025J-CZ03
四、招标项目内容:
金华市财政局2025年第一期市直财政专户资金竞争性存放,存期[12个月、36个月],计划招标规模12亿元、20亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年07月30日
六、定标日期: 2025年08月06日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合评分 | 中标金额(万元) | 中标利率 |
1 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 81.97 | 16320 | 1.2 |
2 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 80.29 | 15120 | 1.2 |
3 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 79.96 | 13920 | 1.5 |
4 | 金华银行股份有限公司 | 70.78 | 12720 | 1.5 |
5 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 68.77 | 11520 | 1.2 |
6 | 中信银行股份有限公司金华分行 | 65.43 | 10320 | 1.4 |
7 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 65.34 | 9120 | 1.4 |
8 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 63.38 | 7920 | 1.6 |
9 | 宁波银行股份有限公司金华分行 | 62.37 | 6720 | 1.35 |
10 | 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 60.47 | 5520 | 1.4 |
11 | 浙商银行股份有限公司金华分行 | 60.35 | 4320 | 1.3 |
12 | 交通银行股份有限公司金华分行 | 60.17 | 3120 | 1.4 |
13 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 59.45 | 1920 | 1.6 |
14 | 招商银行股份有限公司金华分行 | 57.74 | 720 | 1.3 |
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司金华分行 | 57.36 | 顺延 | 1.4 |
16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行 | 57 | 顺延 | 1.4 |
17 | 中国农业发展银行金华市分行 | 56.38 | 720 | 1.3 |
说明:因第15名上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、第16名中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行为大额存单报价,不满足招标文件中“单张大额存单起点金额为1000万元”的要求,因此,按照招标文件中“若遇募不满的情况,按照总分排名自动顺延,直至募满为止”的规则,顺延至第17名中国农业发展银行金华市分行。
标项2:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合评分 | 中标金额(万元) | 中标利率 |
1 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 83.56 | 27200 | 1.9 |
2 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 81.17 | 25200 | 1.55 |
3 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 79.29 | 23200 | 1.55 |
4 | 金华银行股份有限公司 | 74.38 | 21200 | 1.9 |
5 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 72.98 | 19200 | 1.55 |
6 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 67.62 | 17200 | 1.55 |
7 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 64.29 | 15200 | 1.8 |
8 | 中信银行股份有限公司金华分行 | 63.83 | 13200 | 1.65 |
9 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 61.88 | 11200 | 1.9 |
10 | 宁波银行股份有限公司金华分行 | 61.37 | 9200 | 1.75 |
11 | 浙商银行股份有限公司金华分行 | 60.50 | 7200 | 1.9 |
12 | 浙江民泰商业银行股份有限公司金华分行 | 59.89 | 5200 | 2.1 |
13 | 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 59.17 | 3200 | 1.75 |
14 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 58.95 | 1200 | 2.1 |
15 | 交通银行股份有限公司金华分行 | 58.57 | 1200 | 1.65 |
八、评审专家名单:陈妤、吴超、黄炜倩、李银燕、胡伟
九、联系方式:
1、招标代理机构名称: 金华市政府采购中心
联系人: 姜红缨
联系电话: 0579-82469130
传真: /
地址: 浙江省金华市婺城区双龙南街858号4楼