索 引 号: | 113307000025920892/2024-17075 | 发布机构: | 金华市财政局 |
---|---|---|---|
主题分类: | 体裁分类: | ||
发文字号: | 公开日期: | 0000-00-00 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
有 效 性: | 公开时限: |
关于金华市财政局2024年第三期市直财政专户资金竞争性存放的中标公告
发布时间:2024-09-10 16:06
浏览次数:
一、招标人名称: 金华市财政局
二、招标项目名称: 金华市财政局2024年第三期市直财政专户资金竞争性存放
三、招标项目编号: JHCG2024J-CZ05
四、招标项目内容:
金华市财政局2024年第三期市直财政专户资金竞争性存放,存期[12个月、36个月],计划招标规模20亿元、18亿元。
五、招标公告发布日期: 2024年08月29日
六、定标日期: 2024年09月10日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合评分 | 中标金额(万元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 87.37 | 27200 |
2 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 84.99 | 25200 |
3 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 82.91 | 23200 |
4 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 82.46 | 21200 |
5 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 76.45 | 19200 |
6 | 金华银行股份有限公司 | 73.99 | 17200 |
7 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 70.12 | 15200 |
8 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 69.77 | 13200 |
9 | 宁波银行股份有限公司金华分行 | 65.75 | 11200 |
10 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 65.05 | 9200 |
11 | 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 64.18 | 7200 |
12 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行 | 63.94 | 5200 |
13 | 浙江民泰商业银行股份有限公司金华分行 | 63.83 | 3200 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行 | 63.45 | 1200 |
15 | 华夏银行股份有限公司金华分行 | 63.38 | 1200 |
标项2:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合评分 | 中标金额(万元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 85.17 | 24480 |
2 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 82.74 | 22680 |
3 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 80.66 | 20880 |
4 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 80.21 | 19080 |
5 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 74.20 | 17280 |
6 | 金华银行股份有限公司 | 72.49 | 15480 |
7 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 67.37 | 13680 |
8 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 65.62 | 11880 |
9 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行 | 64.29 | 10080 |
10 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 62.65 | 8280 |
11 | 宁波银行股份有限公司金华分行 | 62.30 | 6480 |
12 | 浙江民泰商业银行股份有限公司金华分行 | 61.58 | 4680 |
13 | 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 61.48 | 2880 |
14 | 华夏银行股份有限公司金华分行 | 60.38 | 1080 |
15 | 交通银行股份有限公司金华分行 | 59.60 | 1080 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 金华市政府采购中心
联系人: 姜红缨
联系电话: 0579-82469130
传真:
地址: 金华市双龙南街858号