索 引 号: | 113307000025920892/2024-17043 | 发布机构: | 金华市财政局 |
---|---|---|---|
主题分类: | 体裁分类: | ||
发文字号: | 公开日期: | 0000-00-00 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
有 效 性: | 公开时限: |
关于2024年第一期市直财政专户资金竞争性存放的中标公告
发布时间:2024-07-05 17:41
浏览次数:
一、招标人名称: 金华市财政局
二、招标项目名称: 2024年第一期市直财政专户资金竞争性存放
三、招标项目编号: JHCG2024J-CZ02
四、招标项目内容:
2024年第一期市直财政专户资金竞争性存放,存期[12个月],计划招标规模38.13亿元。
五、招标公告发布日期: 2024年06月28日
六、定标日期: 2024年07月05日
七、中标结果:
存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合评分 | 中标金额(万元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 88 | 51856.8 |
2 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 84.11 | 48043.8 |
3 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 83.49 | 44230.8 |
4 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 83.02 | 40417.8 |
5 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 76.54 | 36604.8 |
6 | 金华银行股份有限公司 | 74.32 | 32791.8 |
7 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 69.7 | 28978.8 |
8 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 69.21 | 25165.8 |
9 | 宁波银行股份有限公司金华分行 | 69.18 | 21352.8 |
10 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 66.59 | 17539.8 |
11 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行 | 65.41 | 13726.8 |
12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行 | 64.75 | 9913.8 |
13 | 浙江民泰商业银行股份有限公司金华分行 | 64.64 | 6100.8 |
14 | 华夏银行股份有限公司金华分行 | 63.16 | 2287.8 |
15 | 交通银行股份有限公司金华分行 | 63.04 | 2287.8 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 金华市政府采购中心
联系人: 姜红缨
联系电话: 0579-82469130
传真: /
地址: 金华市双龙南街858号