索 引 号: | 113307000025920892/2024-16982 | 发布机构: | 金华市财政局 |
---|---|---|---|
主题分类: | 体裁分类: | ||
发文字号: | 公开日期: | ||
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
有 效 性: | 公开时限: |
关于金华市直财政资金竞争性存放(市金融办“双季攻坚”考核专场第二期)的中标公告
发布时间:2024-03-15 17:28
浏览次数:
一、招标人名称: 金华市财政局
二、招标项目名称: 金华市直财政资金竞争性存放(市金融办“双季攻坚”考核专场第二期)
三、招标项目编号: JHCG2024J-CZ01
四、招标项目内容:
金华市直财政资金竞争性存放(市金融办“双季攻坚”考核专场第二期),存期[6个月],计划招标规模10亿元。
五、招标公告发布日期: 2024年03月05日
六、定标日期: 2024年03月12日
七、中标结果:
存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合评分 | 中标金额(万元) |
总分 | |||
1 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 83.80 | 13600.00 |
2 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 79.75 | 12600.00 |
3 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 79.66 | 11600.00 |
4 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 79.12 | 10600.00 |
5 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 78.80 | 9600.00 |
6 | 浙江民泰商业银行股份有限公司金华分行 | 77.28 | 8600.00 |
7 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 76.94 | 7600.00 |
8 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 76.77 | 6600.00 |
9 | 浙商银行股份有限公司金华分行 | 75.08 | 5600.00 |
10 | 嘉兴银行股份有限公司金华分行 | 74.75 | 4600.00 |
11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行 | 72.38 | 3600.00 |
12 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 72.31 | 2600.00 |
13 | 交通银行股份有限公司金华分行 | 72.30 | 1600.00 |
14 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行 | 70.96 | 600.00 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 金华市政府采购中心
联系人: 姜红缨
联系电话: 0579-82469130
传真: /
地址: 金华市双龙南街858号