索 引 号: | 113307000025920892/2024-17125 | 发布机构: | 金华市财政局 |
---|---|---|---|
主题分类: | 体裁分类: | ||
发文字号: | 公开日期: | 0000-00-00 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
有 效 性: | 公开时限: |
关于金华市财政局2024年第四期市直财政专户资金竞争性存放的中标公告
发布时间:2024-12-06 17:08
浏览次数:
一、招标人名称: 金华市财政局
二、招标项目名称: 金华市财政局2024年第四期市直财政专户资金竞争性存放
三、招标项目编号: JHCG2024J-CZ07
四、招标项目内容:
金华市财政局2024年第四期市直财政专户资金竞争性存放,存期[12个月、36个月],计划招标规模26亿元、28亿元。
五、招标公告发布日期: 2024年11月28日
六、定标日期: 2024年12月06日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合评分 | 中标金额(万元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 87.37 | 35360 |
2 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 85.66 | 32760 |
3 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 82.88 | 30160 |
4 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 82.65 | 27560 |
5 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 75.56 | 24960 |
6 | 金华银行股份有限公司 | 74.33 | 22360 |
7 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 69.68 | 19760 |
8 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 69.42 | 17160 |
9 | 宁波银行股份有限公司金华分行 | 67.92 | 14560 |
10 | 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 65.60 | 11960 |
11 | 浙江民泰商业银行股份有限公司金华分行 | 64.68 | 9360 |
12 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 64.32 | 6760 |
13 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行 | 63.93 | 4160 |
14 | 华夏银行股份有限公司金华分行 | 63.91 | 1560 |
15 | 浙商银行股份有限公司金华分行 | 63.71 | 1560 |
标项2:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合评分 | 中标金额(万元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 86.37 | 38080 |
2 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 85.91 | 35280 |
3 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 81.88 | 32480 |
4 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 81.65 | 29680 |
5 | 金华银行股份有限公司 | 74.58 | 26880 |
6 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 74.56 | 24080 |
7 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 69.93 | 21280 |
8 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 69.42 | 18480 |
9 | 宁波银行股份有限公司金华分行 | 67.42 | 15680 |
10 | 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 64.85 | 12880 |
11 | 浙江民泰商业银行股份有限公司金华分行 | 64.68 | 10080 |
12 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 64.32 | 7280 |
13 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行 | 63.93 | 4480 |
14 | 浙商银行股份有限公司金华分行 | 63.71 | 1680 |
15 | 华夏银行股份有限公司金华分行 | 63.16 | 1680 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 金华市政府采购中心
联系人: 姜女士
联系电话: 0579-82469130
传真: /
地址: 金华市双龙南街858号