金华市本级政府非税收入项目目录(更新于2023年7月13日)
来源:办公室(科研处)
发布时间:2023-07-17 10:33
浏览次数:
序号 | 项目名称 | 执收部门 | 政策依据 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 | |||
(一) | 教育行政事业性收费 | 教育 | ||
1 | 幼儿园保教费 | 《幼儿园管理条例》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号,金价费管〔2018〕17号 | ||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,财政部公告2014年第80号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,金价费管〔2018〕18号,金价费管〔2016〕16号,金价费管〔2017〕43号,金价费〔2007〕81号,金价费〔2006〕16号,金价费〔2003〕95号 | ||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,金价费管〔2017〕50号,金市价费〔2003〕96号,金市价费〔2000〕104号 | ||
4 | 高等学校学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国中外合作办学条例》,《中外合作办学条例实施办法》(教育部令第20号),财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906,教财〔1996〕101号,〔1992〕价费字367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号 | ||
5 | 函大、电大、夜大收费 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | ||
(二) | 公安行政事业性收费 | 公安 | ||
1 | 证照费 | |||
(1) | 外国人证件费 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | ||
① | 居留许可 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | ||
② | 外国人永久居留申请费 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | ||
③ | 永久居留证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | ||
④ | 出入境证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | ||
⑤ | 旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | ||
(2) | 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||
① | 护照(含加注) | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | ||
② | 出入境通行证费 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | ||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | ||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | ||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | ||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | ||
(3) | 户籍管理证件工本费((限于丢失、补办和过期失效重办)) | 财政部公告2014年第80号,财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | ||
① | 户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||
② | 户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||
(4) | 第二代居民身份证工本费 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | |
2 | 外国人签证费 | 财政部公告2014年第80号,计价格〔2003〕392号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | ||
3 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | ||
(三) | 自然资源行政事业性收费 | |||
1 | 耕地开垦费△ | 自然资源 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | |
2 | 土地闲置费△ | 税务 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | |
3 | 土地复垦费△ | 自然资源 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | |
4 | 不动产登记费 | 自然资源 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 自2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目免征 |
(四) | 住建行政事业性收费 | 住房城乡建设 | ||
1 | 城市道路占挖掘费△ | 《城市道路管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕68号,建城〔1993〕410号,金价费〔2007〕105号 | 2020年7月28日起对经批准占用城市规划区内道路经营的单位予以免征 | |
2 | 污水处理费△ | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,浙财综〔2015〕39号,金价价管〔2016〕24号,金价价管〔2014〕48号,金市财综〔2015〕375号,浙发改价格〔2020〕22号 | ||
(五) | 水利行政事业性收费 | |||
1 | 水资源费△ | 水利 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号,浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号 | 2022年1月1日至2023年12月31日按规定标准的80%征收 |
2 | 水土保持补偿费△ | 税务 | 《中华人民共和国水土保持法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,浙财综〔2014〕27号,浙价费〔2014〕24号,浙政办发〔2015〕107号,浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号 | 2015年10月1日起,按规定标准80%征收。 |
(六) | 卫生行政事业性收费 | 卫生健康 | ||
1 | 预防接种服务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | ||
2 | 医学鉴定费 | |||
(1) | 医疗事故鉴定费 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 | ||
(2) | 职业病诊断鉴定费 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 职业病诊断鉴定费用由用人单位承担 | |
(3) | 预防接种异常反应鉴定费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | ||
(七) | 人防行政事业性收费 | 税务 | ||
1 | 人防工程易地建设费△ | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,浙政办发〔2022〕8号 | 2022年1月1日至2023年12月31日按规定标准的80%征收 | |
(八) | 法院行政事业性收费 | 法院 | ||
1 | 诉讼费△ | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财政部公告2014年第80号,财行〔2003〕275号 | ||
(九) | 渔业行政事业性收费 | 渔业 | ||
1 | 渔业资源增殖保护费△ | 《中华人民共和国渔业法》,财政部公告2014年第80号,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | 自2015年1月1日起对小微企业免征 | |
(十) | 其他行政事业性收费 | 各有关部门 | ||
1 | 考试考务费 | 财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕69号 | ||
2 | 政府信息公开信息处理费 | 国办函〔2020〕109号,浙政办发函〔2021〕3号 | ||
二 | 政府性基金 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 财综〔2010〕80号 | ||
(一) | 森林植被恢复费 | 自然资源 | 《中华人民共和国森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,浙财综〔2016〕16号 | |
(二) | 文化事业建设费 | 税务 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号 | 1.2015年1月1日起,小微企业免征。 2.自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属地方收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征。 |
(三) | 教育费附加 | 税务 | 《中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 1.2015年1月1日起,小微企业免征。2.自2016年2月1日起,将免征范围扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人 |
(四) | 地方教育附加 | 税务 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 1.2015年1月1日起,小微企业免征。2.自2016年2月1日起,将免征范围扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人 |
(五) | 残疾人就业保障金 | 税务 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号 | |
(六) | 城市基础设施配套费 | 住建 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,浙政办发〔2019〕25号,浙政办发〔2017〕48号,金政办发〔2015〕40号 | 2017年7月1日-2022年12月31日,按规定标准的70%征收。 |
(七) | 水利建设基金 | 税务 | 财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,浙财综〔2016〕43号,浙财综〔2021〕6号 | 2016年11月1日-2025年12月31日暂停征收 |
三 | 国有资源有偿使用收入 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | ||
(一) | 国有土地使用权出让收入 | 税务 | 浙财综字〔2007〕23号 财综〔2006〕68号 | |
(二) | 场地和矿区使用费收入 | 自然资源 | 财工字〔1995〕53号 〔1995〕财外105号 | |
(三) | 超计划用水加价费 | 住建 | 浙财综〔2012〕27号 浙价费〔2010〕28号 浙价费〔2009〕233号 浙价费〔2008〕115号 浙财综字〔2006〕37号 | |
(四) | 排污权出让收入 | 税务 | 财税〔2015〕61号 国办发〔2014〕38号 浙政办发〔2010〕132号 浙财综〔2010〕143号 浙政发〔2009〕47号 金市财综〔2012〕414号 金价价管〔2014〕71号 | |
(五) | 土地指标调剂收入 | 自然资源 | 浙财综〔2010〕48号 | |
(六) | 公共户外广告资源有偿使用收入 | 税务 | 浙财综字〔2007〕70号 浙财综字〔2006〕121号 金华市人民政府令第48号 | |
(七) | 城市易地绿化补偿费 | 住建 | 省政府2005年第206号令 浙政办发〔2015〕107号 浙财综〔2000〕32号 浙价房〔2000〕142号 金市价房〔2000〕93号 金市财综〔2000〕327号 | |
(八) | 公路路产赔(补)偿费(仅限政府还贷公路) | 交通运输 | 浙政办发〔2015〕107号 浙价费〔2003〕17号 | |
(九) | 渔业资源赔偿费 | 渔业 | 浙政办发〔2015〕107号 〔1992〕浙价费联15号 | |
(十) | 矿业权出让收益 | 税务 | 浙财综〔2017〕35号 | |
(十一) | 生态环境损害赔偿金 | 环保 | 浙委办发〔2018〕34号 浙财建〔2018〕99号 中办发〔2017〕68号 | |
(十二) | 其他根据法律、法规或省级以上人民政府及其财政部门规定收取的国有资源有偿使用收入 | 地方政府指定的部门 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | |
四 | 国有资产有偿使用收入 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | ||
(一) | 行政单位国有资产出租收入 | 国有资产出租的单位 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 金政发〔2010〕55号 金市财资〔2012〕138号 金市财资〔2010〕206号 金市财综〔2007〕249号 金市财函〔2020〕10号 | |
(二) | 行政单位国有资产处置收入 | 财政 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 金政发〔2010〕55号 金市财资〔2010〕221号 | |
(三) | 事业单位国有资产处置收入 | 财政 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 金政发〔2010〕55号 金市财资〔2010〕221号 | |
(四) | 事业单位担保所得收入 | 国有资产担保的事业单位 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 | |
(五) | 事业单位对外投资收益 | 国有资产对外投资的事业单位 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 | |
(六) | 事业单位国有资产出租收入 | 国有资产出租的事业单位 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 金政发〔2010〕55号 金市财资〔2012〕138号 金市财资〔2010〕206号 金市财综〔2007〕249号 金市财函〔2020〕10号 | |
(七) | 行政事业单位土地处置收益 | 财政 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 | |
(八) | 其他根据法律、法规或省级以上人民政府及其财政部门规定收取的国有资产有偿使用收入 | 地方政府指定的部门 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | |
五 | 按规定上缴财政的国有资本经营收入 | 财政 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 金市财资〔2013〕44号 金市财工〔2011〕38号 | |
(一) | 利润收入 | 浙财企字〔2009〕35号 浙财企字〔2009〕116号 浙政发〔2008〕25号 财综〔2004〕53号 | ||
(二) | 股利、股息收入 | 浙财企字〔2009〕35号 浙财企字〔2009〕116号 浙政发〔2008〕25号 财综〔2004〕53号 | ||
(三) | 产权转让收入 | 浙财企字〔2009〕35号 浙财企字〔2009〕116号 浙政发〔2008〕25号 财综〔2004〕53号 | ||
(四) | 清算收入 | 浙财企字〔2009〕35号 浙财企字〔2009〕116号 浙政发〔2008〕25号 财综〔2004〕53号 | ||
(五) | 其他国有资本经营收入 | 浙财企字〔2009〕35号 浙财企字〔2009〕116号 浙政发〔2008〕25号 财综〔2004〕53号 | ||
六 | 行政(刑事)处罚的罚没收入 | 执罚部门 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 财综〔2004〕53号 | |
(一) | 行政处罚罚没收入 | 《中华人民共和国行政处罚法》和相关法律、法规或者规章规定 | 是对公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为,依照法律、法规或者规章规定,由行政机关依照法定程序实施行政处罚取得的罚没收入 | |
(二) | 刑事处罚罚没收入 | 《中华人民共和国刑法》 | 是对触犯刑法规定的犯罪行为,由法院依照法定程序实施刑事处罚取得的罚没收入 | |
七 | 彩票公益金 | 民政/体育 | 《彩票管理条例》 《浙江省政府非税收入管理条例》 财综〔2012〕15号 财综〔2004〕53号 | |
(一) | 福利彩票公益金 | 浙财综〔2013〕110号 浙财综〔2012〕121号 浙财综〔2011〕64号 浙财综〔2011〕78号 浙财综字〔2009〕15号 浙财综字〔2008〕42号 浙财综字〔2007〕132号 浙财综字〔2006〕14号 浙财综字〔2005〕110号 | ||
(二) | 体育彩票公益金 | 浙财综〔2013〕106号 浙财综〔2012〕86号 浙财综〔2011〕37号 财办综〔2009〕]12号 浙财综字〔2008〕32号 | ||
八 | 以政府名义接受捐赠的收入 | 接受捐赠的部门 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 财综〔2004〕53号 | |
九 | 应当纳入政府非税收入管理的其他资金 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | ||
(一) | 彩票销售机构的业务费用 | 民政/体育 | 财综〔2012〕89号 财预〔2010〕88号 浙财预〔2010〕24号 | |
1 | 福利彩票销售机构的业务费用 | |||
2 | 体育彩票销售机构的业务费用 | |||
(二) | 政府住房基金收入 | 住房基金管理部门 | ||
1 | 上缴管理费用 | 《住房公积金管理条例》 | ||
2 | 计提廉租住房资金 | 《住房公积金管理条例》 | ||
3 | 公共租赁住房租金收入 | 财综〔2010〕95号 | ||
4 | 其他政府住房基金收入 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | ||
(三) | 利息收入 | 财政 | 财综〔2004〕53号 | |
(四) | 主管部门集中收入 | 主管部门 | 财综〔2004〕53号 | |
(五) | 经批准纳入政府非税收入管理的其他资金 | 地方政府指定的部门 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | |
注:1.本目录所列项目,为金华本级截至2023年7月13日符合《浙江省政府非税收入管理条例》等规定设立的政府非税收入项目,2023年7月14日起新增、取消或调整的政府非税收入项目按照有关文件规定执行。标注“△”项目为全部或部分涉及向企业收取的行政事业性收费。 | ||||
2.有关部门和单位在金华市本级范围内执收的资金全额直接上缴中央和省的政府非税收入项目,不列入此《目录》,按照中央和省有关文件规定执行。 | ||||
3.纳入政府定价目录和按市场机制收取的经营服务性收费以及行业协会商会收费等,不属于此目录范围。 | ||||
4.国家有相关规定的,从其规定。 |